chiq
chiq CW07123863AX wasmachine in grijs, 7 kg, energielabel A
- Vulgewicht7 kg
- Toerental1400 rpm
- EnergieklasseA
Prijzen
Nog geen winkels. Onbekende bezorgkosten tellen niet als nul.
Er zijn geen actuele aanbiedingen.

De Etna VW942HN is een wasmachine met energielabel C voor huishoudens die een herkenbaar model van Etna zoeken zonder extra nadruk op stoombehandeling. Het energielabel C geeft aan in welke energieklasse dit model valt. Daarmee kun je de Etna VW942HN gericht vergelijken met andere wasmachines binnen dezelfde productcategorie. De beschikbare productgegevens vermelden geen vulgewicht, toerental of afmetingen, waardoor je voor de praktische pasvorm en capaciteit aanvullende informatie nodig hebt.
Bij het kiezen van een wasmachine is niet alleen het merk belangrijk, maar ook hoe goed het model bij je huishouden past. De Etna VW942HN heeft geen stoomfunctie. Dat maakt dit model vooral interessant als je een wasmachine zoekt voor het normale wasproces en geen waarde hecht aan een specifieke stoomoptie. Omdat er geen gegevens zijn over programma’s, programmaduur of waterverbruik, kun je op basis van de beschikbare informatie geen betrouwbare uitspraak doen over de indeling van de wasprogramma’s of het verbruik per wasbeurt.
Het energielabel C is een belangrijk vergelijkingspunt wanneer je meerdere wasmachines naast elkaar zet. Het label helpt om het energieprofiel van de Etna VW942HN op een vaste manier te bekijken, zonder dat je alleen op de modelnaam hoeft af te gaan. Voor een huishouden dat regelmatig wast, kan de energieklasse meewegen in de totale keuze. De JSON vermeldt geen energieverbruik per 100 wasbeurten, jaarlijks verbruik of programmaduur. Daarom is het niet mogelijk om daaruit een concreet verbruik of een jaarlijkse besparing af te leiden.
De modelnaam Etna VW942HN maakt duidelijk om welk apparaat het gaat, terwijl energielabel C de opgegeven energieklasse is. Wie vooral op zoek is naar een Etna wasmachine met een bepaalde capaciteit, moet er rekening mee houden dat het vulgewicht niet is opgegeven. Ook het aantal toeren ontbreekt. Dat zijn belangrijke gegevens voor wie de wasmachine wil afstemmen op de grootte van het huishouden of wil inschatten hoeveel vocht er na het centrifugeren in het wasgoed achterblijft.
Voor de plaatsing van de Etna VW942HN zijn de breedte, hoogte en diepte niet vermeld. Controleer daarom vóór aankoop of vergelijking hoeveel ruimte je beschikbaar hebt en zoek de officiële afmetingen op voordat je een definitieve keuze maakt. Hetzelfde geldt voor de vraag of de machine in een bestaande nis, bijkeuken of wasruimte past. Zonder maatvoering is het onverstandig om ervan uit te gaan dat dit model een standaardformaat heeft.
Naast de ontbrekende maten zijn er geen gegevens opgegeven over een kort programma, startuitstel, kinderbeveiliging, wifi, halve belading of een waterbeveiliging. Deze functies mogen dus niet als eigenschappen van de Etna VW942HN worden beschouwd. Wel is bekend dat stoom niet als functie aanwezig is. Dat kan een doorslaggevend verschil zijn voor iemand die kleding met een stoomprogramma wil behandelen, maar speelt minder mee als je vooral een reguliere wasmachine met energielabel C zoekt.
De beste keuze hangt af van meer dan alleen het energielabel. Vergelijk de Etna VW942HN met andere wasmachines op capaciteit, toerental, afmetingen, programma’s en verbruik zodra die gegevens beschikbaar zijn. Zo voorkom je dat een model op papier passend lijkt, maar in de praktijk niet aansluit bij je washoeveelheid of de beschikbare ruimte. Een vergelijking van de wasmachines helpt om het model naast alternatieven in dezelfde categorie te leggen.
Twijfel je tussen een nieuw apparaat en het behouden van je huidige machine, kijk dan naar de leeftijd, de staat en de kosten van een mogelijke oplossing. De Etna VW942HN heeft energielabel C, maar zonder energieverbruik per cyclus kun je het financiële verschil met een ander model niet exact berekenen. Als je twijfelt tussen repareren of vervangen, vergelijk dan eerst de verwachte kosten met de eigenschappen die je bij een nieuwe wasmachine nodig hebt.

| Geluid | 42 dB |
|---|---|
| Couverts | 16 couverts |
| Energieklasse | C |
| Verpakkingsinhoud | Afvoerslang steun, beschermingsfolie werkblad, beschermingsstrip werkblad, zout trechter, installatieset, aftekenmal, handleiding in diverse talen. |
| Geluidsniveauklasse | B |
| Waterverbruik per cyclus | 9.6 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 43 kWh |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja |
| Kort wasprogramma | Ja, handmatig |
|---|---|
| Aantal programma's | 8 |
| Bestek voorziening | Uittrekbare lade |
| Duur eco-programma | 200 minuten |
| Aanvullende functies | Specificaties • XL inbouwhoogte van 86 tot 91 cm • stille efficiënte koolborstelloze motor • automatische deuropening bij einde programma (instelbaar) • zilvergrijs bedieningspaneel met TouchControl • 8 programma’s: eco, auto, 1-uur, intensief, glas, hygiëne, nacht en snel • 8 reinigingstemperaturen: 35°C tot 70°C • aquastop • VOB-vlotter overloop beveiliging • geïntegreerd verwarmingselement Gebruikersgemak • uitneembare derde FLEXlade voor bestek • LED binnenverlichting • LCD display met resttijdindicatie • bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading • neerklapbare bordenrekken in onderkorf • uitgestelde start 1-24 uur • einde programma indicatie op de vloer • ruimte voor 16 couverts • extra functies: programma verkorten, machinereiniging • elektronische controle voor zout en glansmiddel • vanaf voorzijde verstelbare achterpoten Technische specificaties • inbouwmaten (hxbxd) 860/910 x 600 x 560 mm • sleepscharnier voor flexibele installate • min/max gewicht deurpaneel sleepdeur montage 3 - 8 kg • ook geschikt voor warmwateraansluiting (max. 70°C) • aansluitwaarde 1900 W • energieverbruik per 100 cycli* 76 kWh • waterverbruik* 9,6 liter • geluidsniveau* 42 dB(A) • geluidsklasse* B • energieklasse* C |
| Auto sensor programma | Ja |
| Type waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging), Bodemsensor, Elektrische aquastop, Meervoudige waterbeveiliging, Overloopbeveiliging |
| Verstelbare bovenkorf | Ja |
| Voorspoelen programma | Ja |
| Zeoliet droogtechniek | Nee |
| Intensief wasprogramma | Ja |
| Extra stil wasprogramma | Ja |
| Halve belading mogelijk | Ja, automatisch |
| Antibacterieel wasprogramma | Ja |
| Delicaat vaatwasserprogramma | Ja |
| Opent automatisch voor drogen | Ja |
| Duur wascyclus op standaard programma | 200 minuten |
| Kleur | RVS |
|---|---|
| Nis diepte | 56 cm |
| Nis breedte | 60 cm |
| Snoerlengte | 1.50 m |
| Product hoogte | 85 cm |
| Product lengte | 55 cm |
| Product breedte | 60 cm |
| Product gewicht | 30 kg |
| Verpakking hoogte | 950 mm |
| Verpakking lengte | 650 mm |
| Maximale nishoogte | 91 cm |
| Minimale nishoogte | 86 cm |
| Verpakking breedte | 650 mm |
| Verpakkingsgewicht | 35 kg |
| Maximale hoogte frontpaneel | 840 mm |
| Minimale hoogte frontpaneel | 760 mm |
| Wifi vereist | Nee |
|---|---|
| Binnenverlichting | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Glans spoel indicator | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Onthardingszout indicator | Nee |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| EAN | 8715393358745 |
|---|---|
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrikant Naam | ATAG Benelux |
| Taal handleiding | Engels, Duits, Frans, Nederlands, Universeel |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Maximum cleansing temperatuur | 70 °C |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Standaard krijg je bij ETNA 2 jaar fabrieksgarantie, maar registreer jij je apparaat dan kan je daarna 3 jaar gebruik maken van Garantie Plus. |
| Reparatie type | On-site repair |
|---|---|
| Machinereiniging | Ja |
| Scharniersysteem | Sleepdeur |
| Uitgesteld start | Ja |
| Indicatie afgerond | Ja |
| Materiaal binnenkant | RVS |
| Extra intensieve zone | Ja |
| Warm water verbinding | Ja |
| Maximale diameter bord | 34 cm |
| Lichtprojectie op vloer | Ja |
| Inclusief wijnglas clips | Ja |
| Overstromingsbeveiliging | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Onderlade met liftfunctie | Nee |
| Productinformatieblad URL | https://www.etna.nl/producten/vaatwassers/vw942hn |
| Geschikt voor IKEA keukens | Ja |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | Volledig integreerbaar |
| Beschikbare reserveonderdelen | Geen informatie beschikbaar |
| Resttijd projectie op de vloer | Nee |
| Automatische dosering wasmiddel | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee |


Ja, de Etna VW942HN heeft energielabel C. De beschikbare gegevens vermelden geen energieverbruik per 100 wasbeurten of per programma.
Nee, bij de Etna VW942HN staat stoom als niet aanwezig vermeld. Wie juist een wasmachine met stoomfunctie zoekt, kan dit model daarom uitsluiten.
Het vulgewicht van de Etna VW942HN is niet opgegeven. Daardoor is op basis van de beschikbare gegevens geen aantal kilogram vast te stellen.
Het maximale toerental van de Etna VW942HN is niet vermeld. Je kunt daarom geen conclusie trekken over het centrifugeren of het restvocht.
De breedte, hoogte en diepte van de Etna VW942HN zijn niet opgegeven. Controleer deze maten daarom voordat je het model in een nis of wasruimte wilt plaatsen.
Voor de Etna VW942HN is geen wifi of kinderbeveiliging vermeld. Deze functies kun je dus niet als eigenschappen van dit model aannemen.
Dat is niet betrouwbaar te bepalen, omdat het vulgewicht van de Etna VW942HN ontbreekt. Het model heeft wel energielabel C, maar dat zegt niets over de hoeveelheid wasgoed per beurt.
Twijfel je tussen herstel en een nieuw apparaat? Lees wanneer repareren of vervangen logisch kan zijn.

Vergelijkbaar
chiq
AEG
Samsung